序号 | 专业 | 毕业学分 | 学历层次 | 证书停发 | 专业停考 | 是否停止接收新生 | 开考方式 |
1 | FK020301 金融学 | 76 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
2 | FK020401 国际经济与贸易 | 74 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
3 | FK030302 社会工作 | 74 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
4 | FK040106 学前教育 | 73 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
5 | FK040201 体育教育 | 75 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
6 | FK080901 计算机科学与技术 | 75 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
7 | FK120103 工程管理 | 75 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
8 | FK120201 工商管理 | 73 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
9 | FK120202 市场营销 | 74 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
10 | FK120203 会计学 | 73 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
11 | FK120601 物流管理 | 74 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
12 | FK120801 电子商务 | 75 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
13 | FK050101 汉语言文学 | 79 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
14 | FK130503 环境设计 | 73 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
1 | FK440502 建设工程管理 | 74 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
2 | FK510202 计算机网络技术 | 76 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
3 | FK510203 软件技术 | 76 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
4 | FK530302 大数据与会计 | 82 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
5 | FK530601 工商企业管理 | 76 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
6 | FK530605 市场营销 | 73 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
7 | FK550116 动漫设计 | 78 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 衔接专业 |
最新专业考试计划详情,请参见福建省教育考试院官网:https://zxks.eeafj.cn/examinee/major-course-schedule-query