序号 | 专业 | 毕业学分 | 学历层次 | 证书停发 | 专业停考 | 是否停止接收新生 | 开考方式 |
1 | FK020301 金融学 | 76 | 本科 | 否 | 否 | 否 | 衔接二学历 |
2 | FK020401 国际经济与贸易 | 74 | 本科 | 否 | 否 | 否 | 衔接二学历 |
3 | FK040106 学前教育 | 73 | 本科 | 否 | 否 | 否 | 衔接二学历 |
4 | FK040201 体育教育 | 75 | 本科 | 否 | 否 | 否 | 衔接二学历 |
5 | FK120103 工程管理 | 75 | 本科 | 否 | 否 | 否 | 衔接二学历 |
6 | FK120201 工商管理 | 73 | 本科 | 否 | 否 | 否 | 衔接二学历 |
7 | FK120203 会计学 | 73 | 本科 | 否 | 否 | 否 | 衔接二学历 |
8 | FK120601 物流管理 | 74 | 本科 | 否 | 否 | 否 | 衔接二学历 |
9 | FK120801 电子商务 | 75 | 本科 | 否 | 否 | 否 | 衔接二学历 |
10 | FK080901 计算机科学与技术 | 75 | 本科 | 否 | 否 | 否 | 衔接二学历 |
11 | FK030302 社会工作 | 74 | 本科 | 否 | 否 | 否 | 衔接二学历 |
最新专业考试计划详情,请参见福建省教育考试院官网:https://zxks.eeafj.cn/examinee/major-course-schedule-query