序号 | 专业 | 毕业学分 | 学历层次 | 证书停发 | 专业停考 | 是否停止 接收新生 | 开考方式 |
1 | FK020401 国际经济与贸易 | 74 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
2 | FK030101 法学 | 74 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
3 | FK040106 学前教育 | 73 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
4 | FK040107 小学教育 | 74 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
5 | FK080902 软件工程 | 73 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
6 | FK120103 工程管理 | 75 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
7 | FK120201 工商管理 | 73 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
8 | FK120202 市场营销 | 74 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
9 | FK120203 会计学 | 73 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
10 | FK120601 物流管理 | 74 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
11 | FK120801 电子商务 | 75 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
12 | FK030302 社会工作 | 74 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
13 | FK080901 计算机科学与技术 | 75 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
14 | FK040201 体育教育 | 75 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
15 | FK050101 汉语言文学 | 79 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
16 | FK130503 环境设计 | 73 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
| 17 | FK080202 机械设计制造及其自动化 | 75 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
| 18 | FK020301 金融学 | 76 | 专升本 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
序号 | 专业 | 毕业学分 | 学历层次 | 证书停发 | 专业停考 | 是否停止接收新生 | 开考方式 |
1 | FK440502 建设工程管理 | 74 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
2 | FK460103 数控技术 | 76 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
3 | FK510202 计算机网络技术 | 76 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
4 | FK510203 软件技术 | 76 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
5 | FK530601 工商企业管理 | 76 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
6 | FK530605 市场营销 | 73 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
7 | FK530701 电子商务 | 76 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
8 | FK540101 旅游管理 | 74 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
9 | FK550106 环境艺术设计 | 81 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
10 | FK550116 动漫设计 | 78 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
11 | FK570102 学前教育 | 76 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
12 | FK590202 人力资源管理 | 74 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
13 | FK530302 大数据与会计 | 82 | 专科 | 否 | 否 | 否 | 体制改革试点 |
最新专业考试计划详情,请参见福建省教育考试院官网:https://zxks.eeafj.cn/examinee/major-course-schedule-query